商品の詳細:
|
製品名: | Anti-frostサーモスタット | 温度較差: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
差動範囲: | 1~5℃ | 最高。温度: | 70℃ |
毛管長さ: | 2m~12m | 電気評価: | 16(4) A/250VAC |
保証: | 1年 | ||
ハイライト: | 毛管霜のサーモスタット,機械毛管サーモスタット,毛管サーモスタット6000mm |
Anti-frostサーモスタットST-Wシリーズ
製品の説明:
管の仕事システム、calorifiers、管の仕事システム、温室および他の多くの取付けの温度調整または安全排気切替器のいくつかの適用のためにうってつけ。
特徴:
1. 強いハウジング。
2. ボルトの自由な接触。
3. 多くの適用のための理想。
指定:
モデル | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
温度較差 | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
差動範囲 | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
最高。温度 | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
毛管長さ | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
電気評価 | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC |
次元 | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
コンタクトパーソン: Mr. Michael Tang
電話番号: +86- 18861543006